| Activité | Chronologie | Statut |
|---|---|---|
| Compléter le plan binational pour la DRIGL (2020) et le présenter au comité de coordination pour approbation | 2018 | Complété |
| Choisir et adopter un W0 comme nouveau zéro de référence IGLD | 2015 | Complété |
| Identifier les partenaires / utilisateurs potentiels qui peuvent aider à développer et à mettre en œuvre IGLD (2020) | 2016-2023 | En cours |
| Numériser et archiver les anciennes informations de nivellement, au besoin | 2016-2023 | En cours |
| Effectuer l’entretien annuel et le nivellement des attaches aux jauges de niveau d’eau permanentes | 2016-2024 | En cours |
| Effectuer une analyse des exigences de jaugeage permanent et prioriser les nouvelles jauges proposées | Complété (CO-OPS), 2023 (CHS) | En cours |
| Ajuster et publier les résultats de l’enquête de la campagne GPS 2015 | 2017 | Complété |
| Préparation complète de méthodologies coordonnées au niveau international pour déterminer les hauteurs à l’aide de levés GNSS et de nivellement local aux jauges de traverse | 2017-2018 | Complété |
| Terminer la préparation du plan international de sensibilisation et de communication et commencer la mise en œuvre | 2017-2020 | Complété |
| Examiner les données historiques sur le niveau d’eau pour réévaluer le niveau de référence des basses eaux (LWD) | 2017-2018 | Complété |
| Réanalyser et comparer toutes les enquêtes de campagne GPS de 1997, 2005, 2010, 2015 pour estimer les taux de déplacement préliminaires | 2017-2018 | Complété |
| Effectuer une analyse des besoins de jaugeage saisonniers et prioriser les emplacements | 2017-2023 | En cours |
| Poursuivre les installations annuelles de jauges de niveau d’eau saisonnières avec GPS et traverses de nivellement | 2017-2023 | En cours |
| Effectuer un levé de campagne GNSS 2021 dans le système Grands Lacs – fleuve Saint-Laurent, y compris les jauges d’entité (retardé de l’été 2020 et 2021) | L’été 2022 | Retardé |
| Adopter le modèle du géoïde nord-américain pour la SRIGL (2020) | 2025 | Retardé |
| Créer des modèles de mouvement de la croûte pour le système des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent à l’aide de campagnes GNSS et de données CORS/CACS | 2023 | Prévu |
| Mesure complète du niveau d’eau saisonnier | 2023 | Prévu |
| Déterminer les correcteurs hydrauliques | 2024 | Prévu |
| Déterminer un nouveau niveau de référence des basses eaux sur les lacs et les rivières par rapport à la DIGR (2020) | 2025 | Prévu |
| Déterminer et publier les transformations entre IGLD (2020) et d’autres référentiels, y compris IGLD (1985) | 2025 | Prévu |
| Effectuer une enquête de campagne GNSS 2025 pour aider à valider les vitesses aux jauges permanentes | 2025 | Prévu |
| Publier la nouvelle IGLD (2020) | 2027 | Prévu |
| Publier le rapport final IGLD (2020) | 2026 | Prévu |
Great Lakes Coordinating Committee